Archivio Tesi di Dottorato
TESI: 51 | pagina: 1 di 2 |
prossima >
Titolo | Collocazione | Dottorato | Ateneo |
---|---|---|---|
Il monitoraggio delle caratteristiche fisiche del paesaggio tramite telerilevamento e GIS : sviluppo di una metodologia ed una applicazione open source per il monitoraggio del consumo di suolo / Luca Congedo ; coordinatrice: Alessandra Capuano ; docenti di riferimento: Lucina Caravaggi, Marco Marchetti,Michele Munafò, Giuseppe Scarascia Mugnozza. - Roma : Università la Sapienza, [s. d.]. - 183 p. : ill. ; 25 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dottorato di ricerca in Paesaggio e Ambiente (XXXI ciclo)) | STD 4.1(9) | Dottorato in Paesaggio e Ambiente | Roma : La Sapienza |
Il paesaggio e la sua declinazione giuridica. Legislazione e politiche di paesaggio in prospettiva comparata / Stefano Damiano ; coordinatrice: Alessandra Capuano ; docenti di riferimento: Lucina Caravaggi, Fabio Di Carlo, Achille Maria Ippolito, Giuseppe Scarascia Mugnozza. - Roma : Università la Sapienza, [s. d.]. - 243 p. : ill. ; 30 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dottorato di ricerca in Paesaggio e Ambiente (XXXI ciclo)) | STD4.1(10) | Dottorato di ricerca in Paesaggio e Ambiente | Roma : La Sapienza |
GIS come nuovo strumento progettuale per l'innovazione, il cambiamento e lo sviluppo delle politiche del piano perequativo /Filippo Gagliano ; tutor: Francesco Martinico, Salvatore Giuffrida. - Catania : Università degli Studi, Facoltà di Architettura Siracusa, 2011. - 1 v. , 14 tavole ripiedate : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Facoltà di Architettura, Dottorato in Analisi, Pianificazione e Gestione integrata del Territtorio (XXIV ciclo)) | STD1.1(16) | Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio | Catania |
La ricostruzione grafica : C. Weichardt a Pompei: il foro triangolare / Gabriele Rossi ; tutor: Adriana Baculo Giusti. - Napoli : Università degli studi di Napoli Federico II ; [199-]. - 167 p. : ill. ; 35 cm. - ( Università degli Studi di Napoli, Federico II, Dottorato in Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente (X ciclo)) | STD10.2(1) | Dottorato in Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente | Napoli : Federico II |
New York à travers le XIX siècle. L'évolution de la division scociale et fonctionnelle de l'espace / par Clara Cardia ; directeur de thèse: Conrad André Beerli ... [et al.]. - Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 1984. - 1 v. ; 45 cm. - ( École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), doctorat ès sciences) | STD13(1) | Doctorat ès sciences | |
I modelli insediativi della pianificazione urbana e territoriale nella ricostruzione post-bellica italiana / Alberto Pedrazzini ; docente: Pier Luigi Giordani. - Bologna ; Padova ; Firenze ; Trieste ; Udine : Università degli Studi, 1998. - 2 v. :ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Bologna, Padova, Firenze, Trieste, Udine, dottorato di ricerca in ingegneria edilizia e territoriale, (X ciclo)) | SDT11(1/2) | Dottorato di ricerca in ingegneria edilizia e territoriale | Bologna, Padova, Firenze, Trieste, Udine |
La ville et la mer : éléments théoriques et pratiques du projet urbain de la ville còtiére en Italie en France. 1975-2003 = La città e il mare : elementi teorici e pratici per la progettazione urbana della città costiera in Italia e in Francia. 1975-2003 : Tesi in cotutela Italia-Francia / Vito Martelliano ; director de thèse/tutor: Panerai, Philippe ; Atripaldi, Anna Maria. - Catania ; Parigi : Università degli Studi, Dipartimento d'Architettura e Urbanistica ; Universitè Vincennes-Saint-Denis, 2004. - 282 p. : ill ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dipartimento d'Architettura e Urbanistica ; Universitè Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Dottorato in progetto e recupero architettonico, urbano e ambientale = Doctorat en Architecture (XIX-XXI ciclo)) | STD1.1(14) | Dottorato in progetto e recupero architettonico, urbano e ambientale = Doctorat en Architecture | Catania ; Universitè Paris, Vincennes-Saint-Denis |
Regole e norme nei tessuti urbani di fine 800 : proposte progettuali di recupero e innovazione : relazione sulle attività svolte. Programma di ricerca / titolare Chiara Barattucci. - Catania : Università degli Studi, Facoltà di Architettura Siracusa, Dipartimento ASTRA, 2007. - 1 v. : ill. ; 30 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Facoltà di Architettura, Dipartimento ASTRA, Assegno di ricerca Quadriennale) | STD1.1(15) | Catania | |
Intelligenza artificiale e pianificazione territoriale : due applicazioni nel campo della valutazione / Francesco Scarlatti ; coordinatore: Secondo F. Lucchini ; relatore G. Rabino. - Milano : Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia, 1999. - 1 v. : ill. ; 35 cm. - (Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia, dottorato di ricerca in urbanistica tecnica (XII ciclo)) | STD8.1(4) | Dottorato di ricerca in urbanistica tecnica | Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia |
Modelli di accessibilità e mobilità per un recupero sostenibile dei centri urbani / Marcello Livatino ; coordinatore: P. Busacca ; tutor: G. Campo, Giuseppe Dato. - Catania : Università degli Studi, 2006. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Dottorato di ricerca in Progetto e recupero architettonico, urbano ed ambientale (XVII ciclo)) | STD1.1(13) | Dottorato di ricerca in Progetto e recupero architettonico, urbano ed ambientale | Catania |
La città interetnica : segni, sogni, fabbisogni / Ruggiero Michele Nicola. - Roma : Università la Sapienza, 2006. - 1 v. : ill. ; 35 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Facoltà di Architettura Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica, Dottorato in pianificazione territoriale e urbana (XIX ciclo)) | STD4.1(8) | Dottorato di ricerca in pianificazione Territoriale e urbana | Roma : La Sapienza |
Il governo dello spazio rurale nelle politiche e negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica / Paola Reggio ; coordinatore: Gianluigi Nigro. - Roma : Università la Sapienza, 2006. - 1 v. : ill. ; 35 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dipartimento Iterateneo di pianificazione territoriale e urbanistica, Dottorato di ricerca in in pianificazione territoriale e urbana (XIX ciclo)) | STD4.1(7) | Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbana | Roma : La Sapienza |
Un'agenda strategica per il Biellese. Come governare lo sviluppo di un territorio in transizione / Benedetta Bondesan. - Roma : Università la Sapienza, 2006. - 1 v. , 3 tavole ripigate : ill. ; 35 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dipartimento Iterateneo di pianificazione territoriale e urbanistica, Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbana (XIX ciclo)) | STD4.1(6) | Dipartimento Iterateneo di pianificazione territoriale e urbanistica | Roma : La Sapienza |
La periferia utile : da luogo delle marginalità al luogo dell'offerta di condizioni per l'accesso alla città / Sara Bortolucci. - Roma : Università la Sapienza, 2007. - 1 v. : ill. ; 35 cm. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dipartimento Iterateneo di pianificazione territoriale e urbanistica, Dottorato in pianificazione territoriale e urbana (XIX ciclo)) | STD4.1(5) | Dottorato in pianificazione territoriale e urbanistica | Roma : La Sapienza |
Pianificazione e conflitto. Il caso del Parco dell'Etna /Filippo Gravagno ; tutor: Pierina Busacca. - Catania : Università degli Studi, 1998. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università di Palermo, Catania e Reggio Calabria, dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale (X ciclo)) | STD6.1(12) | Dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale | Palermo, Catania e Reggio Calabria |
Il contributo del Communicative Planning nella strutturazione e attuazione dell Politiche Ambientali : rapporto sulle attività di ricerca / Filippo Gravagno. - Catania : Università degli Studi, 1996. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università di Palermo, Catania e Reggio Calabria, dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale (X ciclo)) | STD6.1(11) | Palermo, Catania e Reggio Calabria | Palermo, Catania e Reggio Calabria |
Il Laboratorio segreto dell'architettura. L'intimo legame tra arti plastiche e progetto di architettura in Le Corbusier / Fabrizio Foti ; coordinatore: Zaira Dato ; tutor: Ugo Cantone. - Catania : Università degli Studi, [s.d.]. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dottorato di ricerca in progetto architettonico e analisi urbana (XX ciclo)) | STD1.1(8) | Dottorato di ricerca in progetto architettonico e analisi urbana | Catania |
Il porto e la città. Metodologia per la ridefinizione degli insegnamenti costier i: il caso dei porti minori di Sicilia / Luca Barbarossa ; tutor: Giuseppe Dato. - Catania : Università degli Studi, [s.d.]. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio (XIX ciclo)) | STD1.1(7) | Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio | Catania |
Il territorio del turismo. Esplorazioni metodologiche per l'innovazione, la pianificazione e la gestione dei distretti turistici nel contesto ionico-etneo / Giovanni Sebastiano D'Angelo ; tutor: Paolo La Greca ; coordinatore: Giuseppe Dato. - Catania : Università degli Studi, [s.d.]. - 1 v. : ill. ; 30x30 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio (XIX ciclo)) | SDT1.1(6) | Dottorato di ricerca in Analisi, Pianificazione e Gestione integrate del territorio | Catania |
Forme e governo dei luoghi del consumo. Indirizzi di programmazione urbanistica per il riequilibrio tra piccolo e grande commercio / Giuseppina Costa ; Tutor; Paolo La Greca ; coordinatore: Salvatore Barbera. - Catania : Università degli Studi, [s. d.]. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dottorato di ricerca in progetto e recupero architettonico urbanistico ed ambientale (XVII ciclo)) | STD1.1(5) | Dottorato di ricerca in Progetto e Recupero Architettonico Urbanistico ed Ambientale | Catania |
Il patrimonio archeologico nella pianificazione del territorio. v. 2: Schede bibliografiche / Angela Badami. - Palermo : Università degli Studi, 1995. - 2 v. ; 45 cm. - ( Università di Palermo, Catania e Reggio Calabria, Dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale (VII ciclo)) | STD6.1(10/10A) | Dottorato di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale | Palermo, Catania e Reggio Calabria |
Conservazione e innovazione nei centri storici minori di fondazione lombarda e normanna. Strategie e strumenti operativi / Melita Brancati ; Tutor: Giuseppe Dato. - Palermo : Università degli Studi, 2002. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università di Palermo, Catania e Reggio Calabria, dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale (XIV ciclo)) | STD6.1(9) | Dottorato di ricerca in pianificazione urbana e territoriale | Palermo, Catania e Reggio Calabria |
Pianificare i territori critici. Criticizzare i modelli a razionalità comprensiva e limitata. Proposta di pianificazione per i territori interessati dalla presenza di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante / David Mario Bella ; coordinatore: Giuseppe Dato ; tutor: Francesco Martinico. - Catania : Università degli Studi, 2009. - 1 v. : ill. ; 45 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio (XXII ciclo)) | STD1.1(4) | Dottorato di ricerca in analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio | Catania |
Le pietre e la terra / Sebastiano Adragna ; coordinatore: Zaira Dato Toscano ; tutor: Bruno Messina. - Catania : Università degli Studi, Facoltà di Architettura Siracusa, [s.d.]. - 1 v. : ill. ; 25x25 cm. - ( Università degli Studi di Catania, Facoltà di Architettura, Dottorato in progettazione architettonica e analisi urbana (XXII ciclo)) | STD1.1(3) | Dottorato in progettazione architettonica e analisi urbana | Catania |
SUNWAY. Design for linear systems / Ivo Caruso ; relatori: Vincenzo Cristallo, Renata Valente ; tutor internazionale: Juger Ruth ; tutor aziendale: Francesco Salamone. - Napoli : Seconda Università degli studi di Napoli, [2015]. - 193 p. : ill. 35 cm. - ( Seconda Università degli Studi di Napoli , Dipartimento DICDEA, Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione (XXVII ciclo) ) | STD10.1(3) | Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione | Napoli |
CO_DESIGN FOR SOCIAL IMPACT : methods and Tools For Socio-Technical Innovation / Pablo Marcel de Arruda Torres ; tutor: Sebastian Garcia Garrido, Corrado Lo Storto ; coordinatore: Mario Buono. - Napoli : Seconda Università degli studi di Napoli ; 2016. - xix , 265 p. : ill. 35 cm. - ( Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento DICDEA, Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione (XXVIII) ciclo 2015-2016) | STD10.1(2) | Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione | Napoli : Seconda Università degli Studi di Napoli |
Il gioiello 3.0 : dalla funzione all'User Experience / Roberto Zanon ; tutor: Elisabetta Cianfanelli ; cotutor: Joao Paulo Martins ; coordinatore: Mario Buono. - Napoli : Seconda Università degli studi di Napoli, [2015]. - 1 v. : ill. 35 cm. - ( Seconda Università degli Studi di Napoli , Dipartimento DICDEA, Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione (XXVII ciclo) ) | STD10.1(1) | Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Innovazione | Napoli : Seconda Università degli Studi di Napoli |
Labirinto e architettura : la rappresentazione del percorso, il percorso come rappresentazione / Fabio Colonnese ; coordinatore: Cesare Cundari ; tutor: Cundari Cesare, Laura Carnevali. - Roma : Università la Sapienza, Dipartimento di Rilievo Analisi Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura, s.d. - 318 p. , 1 c. di tav. ripiegata : ill.; 35 cm.- Allegati: 5 tav. sciolte fuori testo. - ( Università degli studi di Roma, la Sapienza, Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Dottorato di ricerca in Disegno e rilievo del patrimonio edilizio (XV ciclo)) | STD4.1(4) | Dottorato di ricerca in Disegno e rilievo del patrimonio edilizio | Roma : La Sapienza |
Le stazioni di Angiolo Mazzoni 1931-43 : anatomia di un'architettura moderna / Fabrizio Gay. - Genova : Facoltà di Architettura, 1995. - 187 p. : ill. ; 35 cm. - Allegati:1 fascicolo (34 tavole) -- (Università di Genova, Facoltà di Architettura, Dottorato di ricerca in rilievo e rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente costruito ( VII ciclo)) | STD9.1(1) | Dottorato di ricerca in rilievo e rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente costruito | Genova |
Pianificazione per la sicurezza nella prospettiva dello sviluppo sostenibile delle città e del territorio / Michela Tiboni ; coordinatore: Francesco Secondo Lucchini ; tutor: Roberto Busi. - Milano : Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia, [1999]. - 1 v. : ill. ; 35 cm. - (Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia, dottorato di ricerca in urbanistica tecnica (XI ciclo)) | STD8.1(3) | Dottorato di ricerca in urbanistica tecnica | Politecnico Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Pavia |
Ultima modifica:
12/01/2023 - 11:07